I SOCI DELLA BANCA D’ITALIA
Gruppo Intesa (27,2%), | BNL (2,83%) |
Gruppo San Paolo (17,23%) | Monte dei Paschi di Siena (2,50%) |
Gruppo Capitalia (11,15%) | Gruppo La Fondiaria (2%) |
Gruppo Unicredito (10,97%) | Gruppo Premafin (2%) |
Assicurazioni Generali (6,33%) | Cassa di Risparmio di Firenze (1,85%) |
INPS (5%) | RAS (1,33%) |
Banca Carige (3,96%) | privati (5,65%) |
I SOCI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)
Banca Nazionale del Belgio (2,83%) | Banca centrale del Lussemburgo (0,17%) |
Banca Nazionale della Danimarca (1,72%) | Banca d’Olanda (4,43%) |
Banca Nazionale della Germania (23,40%) | Banca nazionale d'Austria (2,30%) |
Banca della Grecia (2,16%) | Banca del Portogallo (2,01%) |
Banca della Spagna (8,78%) | Banca di Finlandia (1,43%) |
Banca della Francia (16,52%) | Banca Centrale di Svezia (2,66%) |
Banca Centrale d’Irlanda (1,03%) | Banca d’Inghilterra (15,98%) (Non ha l’euro) |
Banca d'Italia (14,57%) |
I SOCI DELLA FEDERAL RESERVE U.S.A.
Rothschild Bank di Londra | Kuhn Loeb Bank di New York |
Warburg Bank di Amburgo | Israel Moses Seif Banks d’Italia |
Rothschild Bank di Berlino | Goldman, Sachs di New York |
Lehman Brothers di New York | Warburg Bank di Amsterdam |
Lazard Brothers di Parigi | Chase Manhattan Bank di New York |
I personaggi qui sotto possedevano banche che a loro volta possedevano azioni della FED. Le banche elencate hanno un controllo significativo sul New York FED District, che controlla gli altri 11 FED Districts. Queste banche sono in parte possedute da stranieri e controllano la New York FED District Bank:
First National Bank di New York | Levi P. Morton |
James Stllman National City Bank, New York | M.P. Pyne |
Mary W. Harnman | George F. Baker |
National Bank of Commerce, New York | Percy Pyne |
A.D. Jiullard | Mrs.G.F. St. George |
Hanover National Bank, New York | J.W. Sterling |
Jacob Schiff | Katherine St. George |
Chase National Bank, New York | H.P. Davidson |
Thomas F. Ryan | J.P. Morgan (Equitable Life/Mutual Life) |
Paul Warburg | Edith Brevour T. Baker |
William Rockefeller |
Siti utili:
- www.centrostudimonetari.org- www.signoraggio.com
- www.centrostudimonetari.org- www.signoraggio.com
Nessun commento:
Posta un commento